katalog wypraw»Kalendarium wypraw ADVENTURE club
| Od | Do | Nazwa | Liczba dni | Kontynent | Cena |
| 06.02.2012 | 22.02.2012 | Tanzania Beauty | 16 | Afryka | 6000 PLN 3 950 USD |
| 11.02.2012 | 28.02.2012 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 11.02.2012 | 03.03.2012 | African Sound - Mali i Burkina Faso | 20 | Afryka | 6000 PLN + 4390 USD |
| 12.02.2012 | 25.02.2012 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 14.02.2012 | 28.02.2012 | Na Ścieżkach Ewolucji | 15 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 3850 USD |
| 14.02.2012 | 26.02.2012 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 14.02.2012 | 26.02.2012 | Wielka Migracja - Serengeti | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 15.02.2012 | 02.03.2012 | Malawi - Turkusowe Serce Afryki | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3790 USD |
| 15.02.2012 | 28.02.2012 | Tanzania - Northern Highlands | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3490 USD |
| 15.02.2012 | 06.03.2012 | Między Syjamem i Indochinami | 20 | Azja | 6000 PLN + 3190 USD |
| 16.02.2012 | 03.03.2012 | Perły Indii | 15 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 17.02.2012 | 10.03.2012 | W Krainie Władcy Pierścieni | 22 | Australia | 6000 PLN + 4790 USD |
| 20.02.2012 | 06.03.2012 | Turkana - Głębia Ostrości | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3650 USD |
| 21.02.2012 | 10.03.2012 | Imperium Duszy | 18 | Azja | 6000 PLN + 3390 USD |
| 24.02.2012 | 06.03.2012 | W uścisku Anacondy | 11 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 2650 USD |
| 01.03.2012 | 13.03.2012 | Wielka Migracja - Serengeti | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 01.03.2012 | 16.03.2012 | Herbaciane Pola Cejlonu | 16 | Azja | 6000 PLN + 2690 USD |
| 01.03.2012 | 12.03.2012 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 01.03.2012 | 17.03.2012 | W Cieniu Ruwenzori | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 01.03.2012 | 12.03.2012 | Kolory Kenii | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 03.03.2012 | 25.03.2012 | W Poszukiwaniu Zaginionej Arki | 23 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 10.03.2012 | 27.03.2012 | Na Diamentowym Szlaku | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 10.03.2012 | 27.03.2012 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 10.03.2012 | 27.03.2012 | Zagubione Archipelagi [NOWOŚĆ] | 19 | Azja | 6000 PLN +4200 USD |
| 10.03.2012 | 25.03.2012 | Dotyk Orientu | 16 | Azja | 5000 PLN +2 890 USD |
| 14.03.2012 | 02.04.2012 | Patagonia Express | 20 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 4750 USD |
| 15.03.2012 | 26.03.2012 | Afrykański Sen | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 15.03.2012 | 28.03.2012 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 18.03.2012 | 09.04.2012 | U Bram Himalajów | 23 | Azja | 6000 PLN + 3790 USD |
| 26.03.2012 | 08.04.2012 | Podróż Do Wnętrza Ziemi | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2690 USD |
| 28.03.2012 | 11.04.2012 | W stronę wschodzącego słońca | 15 | Azja | 6000 PLN + 3990 USD |
| 01.04.2012 | 19.04.2012 | La Ruta Maya | 19 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 3750 USD |
| 08.04.2012 | 29.04.2012 | Gdzie smok wchodzi do morza | 22 | Azja | 6000 PLN + 2790 USD |
| 11.04.2012 | 25.04.2012 | Cuba Libre | 15 | Ameryka Łac. i Pd. | 11400 PLN + 3250 USD |
| 17.04.2012 | 02.05.2012 | Turkana - Głębia Ostrości | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3650 USD |
| 18.04.2012 | 09.05.2012 | Śladami Inków | 22 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 3650 USD |
| 26.04.2012 | 16.05.2012 | Ludzie Drzew - Papua Zachodnia | 23 | Azja | 6000 + 5890 USD |
| 28.04.2012 | 13.05.2012 | Na Ścieżkach Ewolucji | 15 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 3850 USD |
| 28.04.2012 | 10.05.2012 | Zambia - Eastern Bush Sanctuary | 13 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 28.04.2012 | 09.05.2012 | White Water Adventure | 12 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 28.04.2012 | 10.05.2012 | W Stronę Marakeszu | 13 | Afryka | 6000 PLN + 1290 USD |
| 29.04.2012 | 09.05.2012 | W uścisku Anacondy | 11 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 2650 USD |
| 30.04.2012 | 13.05.2012 | W Kolorze Ochry | 14 | Afryka | 5000 PLN + 3190 USD |
| 03.05.2012 | 22.05.2012 | Nusa Tenggara [NOWOŚĆ] | 20 | Azja | 6000 PLN +3850 USD |
| 12.05.2012 | 30.05.2012 | Namibia Planeta Mars | 19 | Afryka | 6000 PLN + 4450 USD |
| 27.05.2012 | 11.06.2012 | Apa Kabar? | 16 | Azja | 6000 PLN + 2850 USD |
| 27.05.2012 | 19.06.2012 | Mount McKinley - Smak Ryzyka | 24 | Ameryka Pn. | 6000 PLN + 3590 USD |
| 02.06.2012 | 17.06.2012 | Malawi - Turkusowe Serce Afryki | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3790 USD |
| 06.06.2012 | 27.06.2012 | Przystanek Alaska | 22 | Ameryka Pn. | 6000 PLN + 3690 USD |
| 07.06.2012 | 23.06.2012 | Na Diamentowym Szlaku | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 08.06.2012 | 26.06.2012 | La Ruta Maya | 19 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 3750 USD |
| 15.06.2012 | 28.06.2012 | Kenya in Style | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 20.06.2012 | 03.07.2012 | Amazon Expedition | 14 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 2490 USD |
| 24.06.2012 | 14.07.2012 | W Poszukiwaniu Zaginionej Arki | 23 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 27.06.2012 | 15.07.2012 | Namibia Planeta Mars | 19 | Afryka | 6000 PLN + 4450 USD |
| 29.06.2012 | 14.07.2012 | Khatgal Naadam - Festiwal Ludzi Stepu [NOWOŚĆ] | 16 | Azja | 6000 PLN 3050USD |
| 01.07.2012 | 15.07.2012 | Viva Venezuela! | 15 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 3450 USD |
| 01.07.2012 | 17.07.2012 | Tanzania Beauty | 16 | Afryka | 6000 PLN 3 950 USD |
| 04.07.2012 | 21.07.2012 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 04.07.2012 | 21.07.2012 | Mały Tybet | 18 | Azja | 6000 PLN +2290 USD |
| 05.07.2012 | 16.07.2012 | Afrykański Sen | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 06.07.2012 | 20.07.2012 | W stronę wschodzącego słońca | 15 | Azja | 6000 PLN + 3990 USD |
| 06.07.2012 | 24.07.2012 | Bezdroża Afryki | 20 | Afryka | 6000 PLN + 3950 USD |
| 07.07.2012 | 19.07.2012 | W Stronę Marakeszu | 13 | Afryka | 6000 PLN + 1290 USD |
| 08.07.2012 | 17.07.2012 | Demony i Surferzy | 10 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 14.07.2012 | 26.07.2012 | Zambia - Eastern Bush Sanctuary | 13 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 15.07.2012 | 26.07.2012 | White Water Adventure | 12 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 15.07.2012 | 28.07.2012 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 17.07.2012 | 28.07.2012 | Kolory Kenii | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 22.07.2012 | 04.08.2012 | Tanzania - Northern Highlands | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3490 USD |
| 24.07.2012 | 13.08.2012 | African Sound - Mali i Burkina Faso | 20 | Afryka | 6000 PLN + 4390 USD |
| 25.07.2012 | 03.08.2012 | Saharyjska Twierdza Berberów | 10 | Afryka | 4000 PLN + 1490 USD |
| 28.07.2012 | 16.08.2012 | Nusa Tenggara [NOWOŚĆ] | 20 | Azja | 6000 PLN +3850 USD |
| 03.08.2012 | 16.08.2012 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 05.08.2012 | 22.08.2012 | W Cieniu Ruwenzori | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 07.08.2012 | 26.08.2012 | Bezdroża Afryki | 20 | Afryka | 6000 PLN + 3950 USD |
| 09.08.2012 | 27.08.2012 | Namibia Planeta Mars | 19 | Afryka | 6000 PLN + 4450 USD |
| 13.08.2012 | 25.08.2012 | Podróż Do Wnętrza Ziemi | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2690 USD |
| 14.08.2012 | 26.08.2012 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 15.08.2012 | 28.08.2012 | Wielka Migracja - Masai Mara | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 15.08.2012 | 28.08.2012 | W Kolorze Ochry | 14 | Afryka | 5000 PLN + 3190 USD |
| 15.08.2012 | 30.08.2012 | Malawi - Turkusowe Serce Afryki | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3790 USD |
| 17.08.2012 | 30.08.2012 | Kenya in Style | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 19.08.2012 | 04.09.2012 | Festiwal Złotych Orłów [NOWOŚĆ] | 14 | Azja | 6000 PLN +3450USD |
| 19.08.2012 | 04.09.2012 | Dach świata - Dolina Wachańska [NOWOŚĆ] | 17 | Azja | 6000 PLN +4100USD |
| 23.08.2012 | 09.09.2012 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 25.08.2012 | 09.09.2012 | Mały Tybet | 18 | Azja | 6000 PLN +2290 USD |
| 01.09.2012 | 21.09.2012 | Śladami Inków | 22 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 3650 USD |
| 01.09.2012 | 15.09.2012 | Wielka Migracja - Masai Mara | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 01.09.2012 | 17.09.2012 | Na Diamentowym Szlaku | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 01.09.2012 | 13.09.2012 | Kilimanjaro - Machame Route | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2690 USD |
| 01.09.2012 | 10.09.2012 | Demony i Surferzy | 10 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 03.09.2012 | 16.09.2012 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 03.09.2012 | 15.09.2012 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 05.09.2012 | 20.09.2012 | Apa Kabar? | 16 | Azja | 6000 PLN + 2850 USD |
| 08.09.2012 | 21.09.2012 | Festiwal Złotych Orłów [NOWOŚĆ] | 14 | Azja | 6000 PLN +3450USD |
| 12.09.2012 | 02.10.2012 | Pierścień Ognia | 21 | Azja | 6000 + 5750 USD |
| 14.09.2012 | 29.09.2012 | Turkana - Głębia Ostrości | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3650 USD |
| 29.09.2012 | 16.10.2012 | Imperium Duszy | 18 | Azja | 6000 PLN + 3390 USD |
| 01.10.2012 | 23.10.2012 | W Poszukiwaniu Zaginionej Arki | 23 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 02.10.2012 | 18.10.2012 | Na Diamentowym Szlaku | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 03.10.2012 | 17.10.2012 | Perły Indii | 15 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 05.10.2012 | 27.10.2012 | Ludzie Drzew - Papua Zachodnia | 23 | Azja | 6000 + 5890 USD |
| 07.10.2012 | 21.10.2012 | Viva Venezuela! | 15 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 3450 USD |
| 10.10.2012 | 21.10.2012 | Kolory Kenii | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 10.10.2012 | 14.10.2012 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 14.10.2012 | 26.10.2012 | W Stronę Marakeszu | 13 | Afryka | 6000 PLN + 1290 USD |
| 14.10.2012 | 29.10.2012 | Herbaciane Pola Cejlonu | 16 | Azja | 6000 PLN + 2690 USD |
| 14.10.2012 | 24.10.2012 | W uścisku Anacondy | 11 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 2650 USD |
| 17.10.2012 | 30.10.2012 | Cuba Libre | 15 | Ameryka Łac. i Pd. | 11400 PLN + 3250 USD |
| 18.10.2012 | 06.11.2012 | Patagonia Express | 20 | Ameryka Łac. i Pd. | 6000 PLN + 4750 USD |
| 19.10.2012 | 31.10.2012 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 02.11.2012 | 21.11.2012 | Bezdroża Afryki | 20 | Afryka | 6000 PLN + 3950 USD |
| 08.11.2012 | 22.11.2012 | W stronę wschodzącego słońca | 15 | Azja | 6000 PLN + 3990 USD |
| 09.11.2012 | 28.11.2012 | Bezdroża Afryki | 20 | Afryka | 6000 PLN + 3950 USD |
| 10.11.2012 | 24.11.2012 | Kenya in Style | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 21.11.2012 | 08.12.2012 | Zagubione Archipelagi [NOWOŚĆ] | 19 | Azja | 6000 PLN +4200 USD |
| 20 dni | Między Syjamem i Indochinami | 20 | Azja | 6000 PLN | |
| 16 dni | Herbaciane Pola Cejlonu | 16 | Azja | 6000 PLN | |
| 16 dni | Gdzie smok wchodzi do morza | 22 | Azja | 6000 PLN | |
| 15 dni | Jordania Na Dziko! | 15 | Azja | 6000 PLN | |
| 24 dni | Mount McKinley - Smak Ryzyka | 24 | Ameryka Pn. | 6000 PLN | |
| non-stop | Kilimanjaro - Machame Route | 13 | Afryka | 6000 PLN | |
| non-stop | Kilimanjaro - Marangu Route | 12 | Afryka | 6000 PLN | |
| 18 dni | Imperium Duszy | 18 | Azja | 6000 PLN | |
| 23 dni | U Bram Himalajów | 23 | Azja | 6000 PLN | |
| 18 dni | Ziemia Aborygenów | 18 | Australia | 6000 PLN | |
| 22 dni | W Krainie Władcy Pierścieni | 22 | Australia | 6000 PLN | |
| 22 dni | Pierścień Ognia | 21 | Azja | 6000 | |

www.evl.pl