katalog wypraw»Kalendarium wypraw ADVENTURE club
| Od | Do | Nazwa | Liczba dni | Kontynent | Cena |
| 09.09.2010 | 26.09.2010 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 12.09.2010 | 02.10.2010 | Pierścień Ognia | 21 | Azja | 6000 + 5750 USD |
| 14.09.2010 | 01.10.2010 | Turkana - Głębia Ostrości | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3490 USD |
| 16.09.2010 | 29.09.2010 | Tanzania - Northern Highlands | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3190 USD |
| 23.09.2010 | 07.10.2010 | Na Ścieżkach Ewolucji | 15 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3750 USD |
| 27.09.2010 | 11.10.2010 | Jordania Na Dziko! | 15 | Azja | 6000 PLN + 2190 USD |
| 29.09.2010 | 15.10.2010 | Duchy Tajgi i Smoki Gobi | 17 | Azja | 6000 PLN + 2450 USD |
| 29.09.2010 | 16.10.2010 | Imperium Duszy | 18 | Azja | 6000 PLN + 3390 USD |
| 01.10.2010 | 16.10.2010 | Na Diamentowym Szlaku | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 01.10.2010 | 22.10.2010 | Gdzie smok wchodzi do morza | 22 | Azja | 6000 PLN + 2790 USD |
| 01.10.2010 | 14.10.2010 | W Kolorze Ochry | 14 | Afryka | 5000 PLN + 3190 USD |
| 03.10.2010 | 25.10.2010 | U Bram Himalajów | 23 | Azja | 6000 PLN + 3790 USD |
| 03.10.2010 | 17.10.2010 | Perły Indii | 15 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 14.10.2010 | 29.10.2010 | Herbaciane Pola Cejlonu | 16 | Azja | 6000 PLN + 2690 USD |
| 14.10.2010 | 24.10.2010 | W uścisku Anacondy | 11 | Ameryka Łac. | 5000 PLN + 2450 USD |
| 14.10.2010 | 26.10.2010 | W Stronę Marakeszu | 13 | Afryka | 6000 PLN + 1290 USD |
| 14.10.2010 | 25.10.2010 | White Water Adventure | 12 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 18.10.2010 | 05.11.2010 | La Ruta Maya | 19 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 19.10.2010 | 31.10.2010 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 21.10.2010 | 05.11.2010 | Dotyk Orientu | 16 | Azja | 5000 PLN +2 890 USD |
| 22.10.2010 | 12.11.2010 | Ludzie Drzew - Papua Zachodnia | 21 | Azja | 6000 + 5790 USD |
| 23.10.2010 | 13.11.2010 | W Krainie Władcy Pierścieni | 22 | Australia | 6000 PLN + 4790 USD |
| 01.11.2010 | 16.11.2010 | Malawi-Turkusowe Serce Afryki | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3790 USD |
| 02.11.2010 | 16.11.2010 | Jordania Na Dziko! | 15 | Azja | 6000 PLN + 2190 USD |
| 02.11.2010 | 21.11.2010 | Bezdroża Afryki | 20 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 03.11.2010 | 12.11.2010 | Saharyjska Twierdza Berberów | 10 | Afryka | 4000 PLN + 1490 USD |
| 03.11.2010 | 16.11.2010 | Podróż Do Wnętrza Ziemi | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2690 USD |
| 03.11.2010 | 17.11.2010 | Viva Venezuela! | 15 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3350 USD |
| 04.11.2010 | 22.11.2010 | Namibia Planeta Mars | 19 | Afryka | 6000 PLN + 4450 USD |
| 04.11.2010 | 19.11.2010 | Tanzania Beauty | 16 | Afryka | 6000 PLN 3 790 USD |
| 07.11.2010 | 26.11.2010 | Między Syjamem i Indochinami | 20 | Azja | 6000 PLN + 3190 USD |
| 08.11.2010 | 22.11.2010 | W stronę wschodzącego słońca | 15 | Azja | 6000 PLN + 3990 USD |
| 09.11.2010 | 26.11.2010 | Turkana - Głębia Ostrości | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3490 USD |
| 09.11.2010 | 28.11.2010 | Patagonia Express | 20 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3490 USD |
| 10.11.2010 | 21.11.2010 | Kolory Kenii | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 10.11.2010 | 21.11.2010 | Kolory Kenii | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 10.11.2010 | 01.12.2010 | Gdzie smok wchodzi do morza | 22 | Azja | 6000 PLN + 2790 USD |
| 10.11.2010 | 29.11.2010 | African Sound - Mali i Burkina Faso | 20 | Afryka | 6000 PLN + 4390 USD |
| 10.11.2010 | 21.11.2010 | Afrykański Sen | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 13.11.2010 | 30.11.2010 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 13.11.2010 | 02.12.2010 | Nusa Tenggara [NOWOŚĆ] | 20 | Azja | 6000 PLN +3450 USD |
| 15.11.2010 | 30.11.2010 | Apa Kabar? | 16 | Azja | 6000 PLN + 2650 USD |
| 21.11.2010 | 08.12.2010 | Zagubione Archipelagi [NOWOŚĆ] | 18 | Azja | 6000 PLN +4850 USD |
| 22.11.2010 | 01.12.2010 | Demony i Surferzy | 10 | Azja | 5000 PLN + 2190 USD |
| 22.11.2010 | 05.12.2010 | Amazon Expedition | 14 | Ameryka Łac. | 5000 PLN + 2490 USD |
| 24.11.2010 | 11.12.2010 | Imperium Duszy | 18 | Azja | 6000 PLN + 3390 USD |
| 24.11.2010 | 07.11.2010 | Tanzania - Northern Highlands | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3190 USD |
| 25.11.2010 | 08.12.2010 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 25.11.2010 | 08.12.2010 | Kenya in Style | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 25.11.2010 | 13.12.2010 | Namibia Planeta Mars | 19 | Afryka | 6000 PLN + 4450 USD |
| 29.11.2010 | 18.12.2010 | Między Syjamem i Indochinami | 20 | Azja | 6000 PLN + 3190 USD |
| 01.12.2010 | 15.12.2010 | Perły Indii | 15 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 01.12.2010 | 22.12.2010 | W Poszukiwaniu Zaginionej Arki | 23 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 02.12.2010 | 16.12.2010 | Cuba Libre | 15 | Ameryka Łac. | 11400 PLN + 990 USD |
| 28.12.2010 | 06.01.2011 | SYLWESTER W STYLU ZANZI! | 10 | Afryka | 3990 USD |
| 07.01.2011 | 27.01.2011 | Aconcagua | 21 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 07.01.2011 | 27.01.2011 | Aconcagua | 21 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 10.01.2011 | 23.01.2011 | Tanzania - Northern Highlands | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3190 USD |
| 11.01.2011 | 23.01.2011 | Afrykański Sen | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 12.01.2011 | 02.02.2011 | W Krainie Władcy Pierścieni | 22 | Australia | 6000 PLN + 4790 USD |
| 13.01.2011 | 31.01.2011 | La Ruta Maya | 19 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 14.01.2011 | 05.02.2011 | Timkat - Chrzciny Chrystusa | 23 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 14.01.2011 | 28.01.2011 | Perły Indii | 15 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 14.01.2011 | 05.02.2011 | Timkat - Chrzciny Chrystusa | 23 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 15.01.2011 | 24.01.2011 | Saharyjska Twierdza Berberów | 10 | Afryka | 4000 PLN + 1490 USD |
| 17.01.2011 | 30.01.2011 | Amazon Expedition | 14 | Ameryka Łac. | 5000 PLN + 2490 USD |
| 19.01.2011 | 01.02.2011 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 25.01.2011 | 05.02.2011 | Kolory Kenii | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 28.01.2011 | 10.02.2011 | Kenya in Style | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 28.01.2011 | 12.02.2011 | Dotyk Orientu | 16 | Azja | 5000 PLN +2 890 USD |
| 28.01.2011 | 11.02.2011 | Cuba Libre | 15 | Ameryka Łac. | 11400 PLN + 990 USD |
| 30.01.2011 | 12.02.2011 | Tanzania - Northern Highlands | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3190 USD |
| 01.02.2011 | 20.02.2011 | Patagonia Express | 20 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3490 USD |
| 01.02.2011 | 20.02.2011 | Bezdroża Afryki | 20 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 01.02.2011 | 13.02.2011 | Wielka Migracja - Serengeti | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 02.02.2011 | 24.02.2011 | U Bram Himalajów | 23 | Azja | 6000 PLN + 3790 USD |
| 04.02.2011 | 18.02.2011 | Viva Venezuela! | 15 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3350 USD |
| 06.02.2011 | 22.02.2011 | Tanzania Beauty | 16 | Afryka | 6000 PLN 3 790 USD |
| 10.02.2011 | 27.02.2011 | Zagubione Archipelagi [NOWOŚĆ] | 18 | Azja | 6000 PLN +4850 USD |
| 11.02.2011 | 28.02.2011 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 11.02.2011 | 03.03.2011 | African Sound - Mali i Burkina Faso | 20 | Afryka | 6000 PLN + 4390 USD |
| 12.02.2011 | 01.03.2011 | Turkana - Głębia Ostrości | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3490 USD |
| 12.02.2011 | 25.02.2011 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 14.02.2011 | 28.02.2011 | Na Ścieżkach Ewolucji | 15 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3750 USD |
| 14.02.2011 | 26.02.2011 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 14.02.2011 | 26.02.2011 | Wielka Migracja - Serengeti | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 15.02.2011 | 28.02.2011 | Tanzania - Northern Highlands | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3190 USD |
| 15.02.2011 | 06.03.2011 | Między Syjamem i Indochinami | 20 | Azja | 6000 PLN + 3190 USD |
| 15.02.2011 | 02.03.2011 | Malawi-Turkusowe Serce Afryki | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3790 USD |
| 16.02.2011 | 03.03.2011 | Perły Indii | 15 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 21.02.2011 | 10.03.2011 | Imperium Duszy | 18 | Azja | 6000 PLN + 3390 USD |
| 24.02.2011 | 06.03.2011 | W uścisku Anacondy | 11 | Ameryka Łac. | 5000 PLN + 2450 USD |
| 01.03.2011 | 17.03.2011 | W Cieniu Ruwenzori | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 01.03.2011 | 13.03.2011 | Wielka Migracja - Serengeti | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 01.03.2011 | 16.03.2011 | Herbaciane Pola Cejlonu | 16 | Azja | 6000 PLN + 2690 USD |
| 01.03.2011 | 12.03.2011 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 01.03.2011 | 12.03.2011 | Kolory Kenii | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 03.03.2011 | 25.03.2011 | W Poszukiwaniu Zaginionej Arki | 23 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 10.03.2011 | 25.03.2011 | Dotyk Orientu | 16 | Azja | 5000 PLN +2 890 USD |
| 10.03.2011 | 27.03.2011 | Na Diamentowym Szlaku | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 10.03.2011 | 27.03.2011 | Zagubione Archipelagi [NOWOŚĆ] | 18 | Azja | 6000 PLN +4850 USD |
| 15.03.2011 | 26.03.2011 | Afrykański Sen | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 15.03.2011 | 28.03.2011 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 18.03.2011 | 09.04.2011 | U Bram Himalajów | 23 | Azja | 6000 PLN + 3790 USD |
| 26.03.2011 | 13.04.2011 | Podróż Do Wnętrza Ziemi | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2690 USD |
| 28.03.2011 | 11.04.2011 | W stronę wschodzącego słońca | 15 | Azja | 6000 PLN + 3990 USD |
| 30.03.2011 | 17.04.2011 | Namibia Planeta Mars | 19 | Afryka | 6000 PLN + 4450 USD |
| 01.04.2011 | 19.04.2011 | La Ruta Maya | 19 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 08.04.2011 | 29.04.2011 | Gdzie smok wchodzi do morza | 22 | Azja | 6000 PLN + 2790 USD |
| 11.04.2011 | 25.04.2011 | Cuba Libre | 15 | Ameryka Łac. | 11400 PLN + 990 USD |
| 17.04.2011 | 04.05.2011 | Turkana - Głębia Ostrości | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3490 USD |
| 18.04.2011 | 09.05.2011 | Śladami Inków | 22 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 26.04.2011 | 16.05.2011 | Ludzie Drzew - Papua Zachodnia | 21 | Azja | 6000 + 5790 USD |
| 28.04.2011 | 13.05.2011 | Na Ścieżkach Ewolucji | 15 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3750 USD |
| 28.04.2011 | 10.05.2011 | Zambia - Eastern Bush Sanctuary | 13 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 28.04.2011 | 10.05.2011 | W Stronę Marakeszu | 13 | Afryka | 6000 PLN + 1290 USD |
| 28.04.2011 | 09.05.2011 | White Water Adventure | 12 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 29.04.2011 | 09.05.2011 | W uścisku Anacondy | 11 | Ameryka Łac. | 5000 PLN + 2450 USD |
| 30.04.2011 | 13.05.2011 | W Kolorze Ochry | 14 | Afryka | 5000 PLN + 3190 USD |
| 03.05.2011 | 22.05.2011 | Nusa Tenggara [NOWOŚĆ] | 20 | Azja | 6000 PLN +3450 USD |
| 27.05.2011 | 19.06.2011 | Mount McKinley - Smak Ryzyka | 24 | Ameryka Pn. | 6000 PLN + 3590 USD |
| 27.05.2011 | 11.06.2011 | Apa Kabar? | 16 | Azja | 6000 PLN + 2650 USD |
| 02.06.2011 | 17.06.2011 | Malawi-Turkusowe Serce Afryki | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3790 USD |
| 06.06.2011 | 27.06.2011 | Przystanek Alaska | 22 | Ameryka Pn. | 6000 PLN + 3690 USD |
| 07.06.2011 | 23.06.2011 | Na Diamentowym Szlaku | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 08.06.2011 | 26.06.2011 | La Ruta Maya | 19 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 15.06.2011 | 28.06.2011 | Kenya in Style | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 20.06.2011 | 03.07.2011 | Amazon Expedition | 14 | Ameryka Łac. | 5000 PLN + 2490 USD |
| 22.06.2011 | 15.07.2011 | Mount McKinley - Smak Ryzyka | 24 | Ameryka Pn. | 6000 PLN + 3590 USD |
| 24.06.2011 | 14.07.2011 | W Poszukiwaniu Zaginionej Arki | 23 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 27.06.2011 | 15.07.2011 | Namibia Planeta Mars | 19 | Afryka | 6000 PLN + 4450 USD |
| 29.06.2011 | 14.07.2011 | Khatgal Naadam - Festiwal Ludzi Stepu [NOWOŚĆ] | 16 | Azja | 6000 PLN 3050USD |
| 01.07.2011 | 15.07.2011 | Viva Venezuela! | 15 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3350 USD |
| 01.07.2011 | 17.07.2011 | Tanzania Beauty | 16 | Afryka | 6000 PLN 3 790 USD |
| 04.07.2011 | 21.07.2011 | Mały Tybet | 18 | Azja | 6000 PLN +2290 USD |
| 04.07.2011 | 21.07.2011 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 05.07.2011 | 16.07.2011 | Afrykański Sen | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 06.07.2011 | 24.07.2011 | Bezdroża Afryki | 20 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 06.07.2011 | 20.07.2011 | W stronę wschodzącego słońca | 15 | Azja | 6000 PLN + 3990 USD |
| 07.07.2011 | 19.07.2011 | W Stronę Marakeszu | 13 | Afryka | 6000 PLN + 1290 USD |
| 08.07.2011 | 17.07.2011 | Demony i Surferzy | 10 | Azja | 5000 PLN + 2190 USD |
| 14.07.2011 | 26.07.2011 | Zambia - Eastern Bush Sanctuary | 13 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 15.07.2011 | 26.07.2011 | White Water Adventure | 12 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 15.07.2011 | 28.07.2011 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 17.07.2011 | 28.07.2011 | Kolory Kenii | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 22.07.2011 | 04.08.2011 | Tanzania - Northern Highlands | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3190 USD |
| 24.07.2011 | 13.08.2011 | African Sound - Mali i Burkina Faso | 20 | Afryka | 6000 PLN + 4390 USD |
| 25.07.2011 | 03.08.2011 | Saharyjska Twierdza Berberów | 10 | Afryka | 4000 PLN + 1490 USD |
| 28.07.2011 | 16.08.2011 | Nusa Tenggara [NOWOŚĆ] | 20 | Azja | 6000 PLN +3450 USD |
| 03.08.2011 | 16.08.2011 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 05.08.2011 | 22.08.2011 | W Cieniu Ruwenzori | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 07.08.2011 | 26.08.2011 | Bezdroża Afryki | 20 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 09.08.2011 | 27.08.2011 | Namibia Planeta Mars | 19 | Afryka | 6000 PLN + 4450 USD |
| 13.08.2011 | 25.08.2011 | Podróż Do Wnętrza Ziemi | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2690 USD |
| 14.08.2011 | 26.08.2011 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 15.08.2011 | 28.08.2011 | Wielka Migracja - Masai Mara | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 15.08.2011 | 30.08.2011 | Malawi-Turkusowe Serce Afryki | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3790 USD |
| 15.08.2011 | 28.08.2011 | W Kolorze Ochry | 14 | Afryka | 5000 PLN + 3190 USD |
| 17.08.2011 | 30.08.2011 | Kenya in Style | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 19.08.2011 | 04.09.2011 | Festiwal Złotych Orłów [NOWOŚĆ] | 14 | Azja | 6000 PLN +3450USD |
| 25.08.2011 | 09.09.2011 | Mały Tybet | 18 | Azja | 6000 PLN +2290 USD |
| 01.09.2011 | 17.09.2011 | Na Diamentowym Szlaku | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 01.09.2011 | 15.09.2011 | Wielka Migracja - Masai Mara | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 01.09.2011 | 10.09.2011 | Demony i Surferzy | 10 | Azja | 5000 PLN + 2190 USD |
| 01.09.2011 | 21.09.2011 | Śladami Inków | 22 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 03.09.2011 | 16.09.2011 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 03.09.2011 | 15.09.2011 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 05.09.2011 | 20.09.2011 | Apa Kabar? | 16 | Azja | 6000 PLN + 2650 USD |
| 12.09.2011 | 02.10.2011 | Pierścień Ognia | 21 | Azja | 6000 + 5750 USD |
| 14.09.2011 | 01.10.2011 | Turkana - Głębia Ostrości | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3490 USD |
| 23.09.2011 | 07.10.2011 | Na Ścieżkach Ewolucji | 15 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3750 USD |
| 29.09.2011 | 16.10.2011 | Imperium Duszy | 18 | Azja | 6000 PLN + 3390 USD |
| 30.09.2011 | 21.10.2011 | Gdzie smok wchodzi do morza | 22 | Azja | 6000 PLN + 2790 USD |
| 01.10.2011 | 23.10.2011 | W Poszukiwaniu Zaginionej Arki | 23 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 02.10.2011 | 18.10.2011 | Na Diamentowym Szlaku | 17 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 03.10.2011 | 17.10.2011 | Perły Indii | 15 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 03.10.2011 | 25.10.2011 | U Bram Himalajów | 23 | Azja | 6000 PLN + 3790 USD |
| 05.10.2011 | 25.10.2011 | Ludzie Drzew - Papua Zachodnia | 21 | Azja | 6000 + 5790 USD |
| 07.10.2011 | 21.10.2011 | Viva Venezuela! | 15 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3350 USD |
| 10.10.2011 | 14.10.2011 | Marzyłem o Afryce | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2790 USD |
| 10.10.2011 | 21.10.2011 | Kolory Kenii | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 13.10.2011 | 30.10.2011 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 14.10.2011 | 24.10.2011 | W uścisku Anacondy | 11 | Ameryka Łac. | 5000 PLN + 2450 USD |
| 14.10.2011 | 29.10.2011 | Herbaciane Pola Cejlonu | 16 | Azja | 6000 PLN + 2690 USD |
| 14.10.2011 | 26.10.2011 | W Stronę Marakeszu | 13 | Afryka | 6000 PLN + 1290 USD |
| 17.10.2011 | 30.10.2011 | Cuba Libre | 15 | Ameryka Łac. | 11400 PLN + 990 USD |
| 18.10.2011 | 06.11.2011 | Patagonia Express | 20 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3490 USD |
| 19.10.2011 | 31.10.2011 | Classic Safari - Masai Mara | 13 | Afryka | 6000 PLN + 2990 USD |
| 21.10.2011 | 05.11.2011 | Dotyk Orientu | 16 | Azja | 5000 PLN +2 890 USD |
| 28.10.2011 | 16.11.2011 | Nusa Tenggara [NOWOŚĆ] | 20 | Azja | 6000 PLN +3450 USD |
| 01.11.2011 | 16.11.2011 | Malawi-Turkusowe Serce Afryki | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3790 USD |
| 02.11.2011 | 14.11.2011 | Tanzania - Northern Highlands | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3190 USD |
| 03.11.2011 | 12.11.2011 | Saharyjska Twierdza Berberów | 10 | Afryka | 4000 PLN + 1490 USD |
| 03.11.2011 | 16.11.2011 | Podróż Do Wnętrza Ziemi | 14 | Afryka | 6000 PLN + 2690 USD |
| 04.11.2011 | 18.11.2011 | Jordania Na Dziko! | 15 | Azja | 6000 PLN + 2190 USD |
| 04.11.2011 | 18.11.2011 | Jordania Na Dziko! | 15 | Azja | 6000 PLN + 2190 USD |
| 04.11.2011 | 22.11.2011 | Namibia Planeta Mars | 19 | Afryka | 6000 PLN + 4450 USD |
| 07.11.2011 | 26.11.2011 | Między Syjamem i Indochinami | 20 | Azja | 6000 PLN + 3190 USD |
| 07.11.2011 | 28.11.2011 | Śladami Inków | 22 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 09.11.2011 | 28.11.2011 | Bezdroża Afryki | 20 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 09.11.2011 | 26.11.2011 | Vanilla Sun | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3690 USD |
| 10.11.2011 | 21.11.2011 | Afrykański Sen | 12 | Afryka | 5000 PLN + 2790 USD |
| 10.11.2011 | 14.11.2011 | Kenya in Style | 14 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 10.11.2011 | 01.12.2011 | Gdzie smok wchodzi do morza | 22 | Azja | 6000 PLN + 2790 USD |
| 10.11.2011 | 28.11.2011 | Turkana - Głębia Ostrości | 18 | Afryka | 6000 PLN + 3490 USD |
| 11.11.2011 | 29.11.2011 | African Sound - Mali i Burkina Faso | 20 | Afryka | 6000 PLN + 4390 USD |
| 18.11.2011 | 06.12.2011 | La Ruta Maya | 19 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3190 USD |
| 18.11.2011 | 25.11.2011 | Viva Venezuela! | 15 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3350 USD |
| 21.11.2011 | 10.12.2011 | Patagonia Express | 20 | Ameryka Łac. | 6000 PLN + 3490 USD |
| 22.11.2011 | 05.12.2011 | Amazon Expedition | 14 | Ameryka Łac. | 5000 PLN + 2490 USD |
| 24.11.2011 | 11.12.2011 | Imperium Duszy | 18 | Azja | 6000 PLN + 3390 USD |
| 25.11.2011 | 10.12.2011 | Malawi-Turkusowe Serce Afryki | 16 | Afryka | 6000 PLN + 3790 USD |
| 25.11.2011 | 11.12.2011 | Tanzania Beauty | 16 | Afryka | 6000 PLN 3 790 USD |
| 29.11.2011 | 18.12.2011 | Między Syjamem i Indochinami | 20 | Azja | 6000 PLN + 3190 USD |
| 01.12.2011 | 11.12.2011 | W uścisku Anacondy | 11 | Ameryka Łac. | 5000 PLN + 2450 USD |
| 01.12.2011 | 15.12.2011 | Perły Indii | 15 | Azja | 5000 PLN + 2390 USD |
| 01.12.2011 | 13.12.2011 | Zambia - Eastern Bush Sanctuary | 13 | Afryka | 6000 PLN + 3590 USD |
| 02.12.2011 | 16.12.2011 | Cuba Libre | 15 | Ameryka Łac. | 11400 PLN + 990 USD |
| 02.12.2011 | 13.12.2011 | White Water Adventure | 12 | Afryka | 6000 PLN + 3290 USD |
| 20 dni | Między Syjamem i Indochinami | 20 | Azja | 6000 PLN | |
| 16 dni | Herbaciane Pola Cejlonu | 16 | Azja | 6000 PLN | |
| 16 dni | Gdzie smok wchodzi do morza | 22 | Azja | 6000 PLN | |
| 15 dni | Jordania Na Dziko! | 15 | Azja | 6000 PLN | |
| 24 dni | Mount McKinley - Smak Ryzyka | 24 | Ameryka Pn. | 6000 PLN | |
| non-stop | Kilimanjaro - Machame Route | 13 | Afryka | 6000 PLN | |
| non-stop | Kilimanjaro - Marangu Route | 12 | Afryka | 6000 PLN | |
| 18 dni | Imperium Duszy | 18 | Azja | 6000 PLN | |
| 23 dni | U Bram Himalajów | 23 | Azja | 6000 PLN | |
| 18 dni | Ziemia Aborygenów | 18 | Australia | 6000 PLN | |
| 22 dni | W Krainie Władcy Pierścieni | 22 | Australia | 6000 PLN | |
| 22 dni | Pierścień Ognia | 21 | Azja | 6000 | |

www.evl.pl